¡Alerta urgente! Si buscas potencia, cámara top y baterÃa a prueba de maratones, estas dos bestias están acorralando el mercado. Pero sólo una se alzará como la reina. ¡Compara y decide antes de que se agoten!
| CaracterÃstica | POCO F7 | Galaxy S25 |
|---|---|---|
| Procesador | Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) — altÃsima potencia | Samsung Exynos/Qualcomm (AI boost) — rendimiento premium |
| Pantalla | AMOLED 6,83″ 1.5K 120 Hz | AMOLED superior calidad, tasa refresco similar |
| BaterÃa + carga | 6500 mAh + 90 W (0→100 % ≈45 min) | ≈4500 mAh + carga rápida estándar |
| Cámara principal | 50 MP Sony OIS (IMX882) | 50 MP + AI ProVisual, estabilización avanzada |
| RAM/Almacenamiento | 12 GB + hasta 512 GB | 12 GB + 256 / 512 GB |
| Extras | IP68, HyperAI, slot dual‑SIM | Galaxy AI, IP68, 3 años +1 extra garantÃa |
Imágenes cortesÃa de los fabricantes.
¿Cuál es para ti?
- POCO F7: si priorizas baterÃa de larga duración, carga ultrarrápida de 90 W y gaming extremo sin parar. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
- Galaxy S25: si prefieres fotos y vÃdeos con IA avanzada, garantÃa extendida y ese acabado premium caracterÃstico de Samsung. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Conclusión urgentÃsima 🚨
Elige el POCO F7 si eres fan de specs brutas y autonomÃa brutal. Escoge el Galaxy S25 si quieres las mejores fotos y un ecosistema con soporte y estética premium. ¡No lo pienses más y compra ya antes de que vuelen del stock!




